Hliníková okna
- minimální nároky na údržbu
- vysoká tvarová stálost a pevnost
- odolnost proti mechanickému poškození
- odolnost proti vlivům prostředí
- elegantní a moderní vzhled
Otvorové výplně z hliníkových profilů se svými užitnými vlastnostmi a vzhledem řadí mezi luxusní a reprezentativní prvky každé stavby.
Hliník předčí ostatní materiály svou vysokou pevností, odolností proti povětrnostním vlivům a neomezenou životností. Vedle elegantního vzhledu poskytuje také variabilitu zpracování, vynikající tepelnou izolaci a tolik vítanou bezúdržbovost. Okna vyrobené z hliníku jsou skutečně pevné a vydrží i vysokou frekvenci používání. Všechny tyto vlastnosti umožňují hliníkovým oknům takřka neomezené využití v moderní architektuře – zejména v administrativních a provozních budovách, úřadech nebo obchodních centrech. Uplatnění najdou ale i v rodinných domech – např. u lodžií a zimních zahrad.

ŘEZ HLINÍKOVÝM OKNEM

- [1] Izolační dvojsklo či trojsklo s inertním plynem (argon)
- [2] Interiérové a exteriérové zasklívací těsnění
- [3] Zasklívací lišta
Všechny zasklívací lišty jsou opatřeny identickým zámkem, který se „zaklapne” do příslušné drážky v křídle nebo ve fixním rámu. - [4] Plastový distanční rámeček
výrazně omezuje tvorbu kondenzátu na okraji skla. - [5] Pěnová izolace skla
výrazně omezuje tepelný prostup v oblasti kolem zasklení. - [6] Hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem
nabízí moderní vzhled a neomezenou životnost. - [7] Přerušení tepelného mostu
je provedeno pomocí polyamidového můstku. Polyamid vyztužený skelnými vlákny zajišťuje pevné a trvanlivé spojení hliníkových komor. - [8] Středové těsnění
utěsňuje prostor mezi rámem a okenním křídlem, zabraňuje prostupu dešťové vody do interiéru. - [9] Dorazové těsnění
obíhá po obvodu celého křídla. Zajišťuje dodatečné utěsnění okna a snižuje prostup hluku.
NABÍDKA PROFILŮ
Metalic PANEL

Systém | 3komorový hliníkový okenní systém s přerušeným tepelným mostem |
---|---|
Stavební hloubka | rámu je 72mm, okenního křídla 80 mm, pohledová šířka kombinace 147 mm, výška okopu 150 mm |
Těsnění | Funkční spára okna je dvoustupňově těsněna, s jedním těsnicím profilem uprostřed funkční spáry v oblasti přerušení tepelného mostu a druhým těsnicím profilem na vnitřní nalehávce křídla |
Vhodné pro | zejména jako vstupní portál do panelových domů nebo vstupní stěna do objektů, kde je uvažováno částečné vytápění |
Metalic STANDART

Systém | 3komorový hliníkový systém pro okna |
---|---|
Stavební hloubka | rámu je 72 mm, okenního křídla je 80 mm a výška okopu je 150 mm |
Zasklení | Standardně zasklíván izolačními dvojskly, možno pro vylepšení tepelněizolačních vlastností použít izolační trojskla |
Těsnění | Funkční spára okna je dvoustupňově těsněna, vynikající těsnicí systém – velkoobjemové vícekomorové středové těsnění |
Izolace | Pro zvýšení tepelných úspor je pod sklo umístěna speciální pěnová izolace zasklení |
Vhodné do | komerčních a administrativních budov a rodinných domů |
Metalic EXCLUSIVE

Systém | 3komorový hliníkový systém s přerušeným tepelným mostem, který díky speciální konstrukci uspokojuje nejvyšší nároky na tepelnou izolaci a přináší vysoké úspory energie |
---|---|
Zasklení | Standardně osazován izolačním trojsklem a pro zvýšení tepelných úspor je pod sklo umístěna speciální pěnová izolace zasklení |
Těsnění | Vysoce hodnotný těsnicí systém – velkoobjemové vícekomorové středové těsnění – přináší vyšší akustickou a tepelnou izolaci a těsnost, vnitřní středové těsnění vytváří ideální dešťovou zábranu |
Izolace | Okenní systém je vybaven integrovanými oboustrannými tepelně reflexními izolačními můstky |
Vhodné do | rodinných domů a bytových staveb |
Metalic INTERIER

Systém | Neizolovaný systém pro interiérové použití z vysoce kvalitní hliníkové slitiny |
---|---|
Stavební hloubka | 67 mm |
Zasklení | Umožňuje jednoduché zasklení i zasklení izolačním dvojsklem |
Vhodné pro | interiérové příčky a prosklené stěny |
TECHICKÉ INFORMACE
PANEL | STANDARD | EXCLUSIVE | PATIO PLUS | INTERIER | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozměry [mm]] | stavební hloubka | 72/80 | 72/80 | 72/80 | 164/72 | 67/75 |
pohledová šířka (rám / křídlo)* | 108 | 108 | 108 | 124 boční 142 horní 129 spodní | 114 | |
pohledová šířka stulp* | 145 | 145 | 145 | 197 | 157 | |
pohledová šířka sloupek* | 84 | 84 | 84 | 84 | 94 | |
Systém těsnění | středové | středové | středové | dorazové | středové | |
Počet těsnění | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Barva těsnění | černá | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
šedá (a příplatek) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bezpečnostní body | 2 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | |
Součinitel prostupu tepla rámem a křídlem Uf | 2,16 | 1,59 | 1,39 | 2,70 | neizolovaný | |
Součinitel prostupu tepla Uw při zasklení Ug=1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | ![]() | |
Součinitel prostupu tepla Uw při zasklení Ug=0,6 | ![]() | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ![]() | |
Typy otvírek | fix | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
otvíravé a otvíravě – sklopné | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
sklopné | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
balkonové dveře | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
balk. dveře s nízkým prahem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
odstavně-posuvné balk. dveře | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
zdvižně-posuvné balk. dveře | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
vchodové dveře | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Stavební tvary | standard – pravoúhlá | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
šikmá | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
* pohledové šířky při základních profilech